Origem é desconhecida, mas autoridades afirmam que se trata de petróleo cru, que não é produzido no Brasil.
Desde o fim de agosto e início de setembro, diversas manchas de óleo têm aparecido em praias do Nordeste. Segundo o mais recente balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), divulgado nesta segunda (21), o óleo já atingiu 200 localidades.
![]() |
| Voluntários escrevem na areia para pedir luvas e trator para retirar manchas de óleo da praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, nesta segunda-feira (21) — Foto: Reprodução/TV Globo |
No total, o Ibama afirma que 78 municípios foram afetados em todos os 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Uma investigação do governo federal aponta que o óleo que está poluindo as praias têm a mesma origem, mas ainda não é possível afirmar de onde ele viria. Segundo a Petrobras, trata-se de óleo cru, que não é produzido no Brasil.
Alguns locais aparecem listados mais de uma vez devido a concentrações diferentes de manchas ao longo da extensão da mesma praia, ou por conta do surgimento de manchas em datas diferentes.
Desde o dia 2 de setembro, foram recolhidas mais de 600 toneladas de resíduos das praias do litoral nordestino, ao longo dos 2.250 quilômetros afetados pelo óleo.
A Justiça Federal deu o prazo de duas semanas, a partir de domingo (20), para que o Ministério Público Federal (MPF) especifique quais ações o órgão quer que sejam adotadas em relação às manchas de óleo que atingiram o litoral os nove estados do nordeste.
Confira a lista com locais atingidos, segundo o Ibama:
Localidades afetadas pelo óleo (por ordem cronológica)
| Nº | Estado | Localidade | Município | Data de avistamento |
| 1 | PB | Praia de Gramame | Conde | 30/08/2019 |
| 2 | PB | Praia de Tambaba | Conde | 30/08/2019 |
| 3 | PB | Praia Bela | Pitimbu | 30/08/2019 |
| 4 | PB | Praia de Jacumã | Conde | 30/08/2019 |
| 5 | PB | Praia Formosa | Cabedelo | 01/09/2019 |
| 6 | PB | Praia de Camboinha | Cabedelo | 01/09/2019 |
| 7 | PB | Praia do Poço | Cabedelo | 01/09/2019 |
| 8 | PB | Praia de Intermares | Cabedelo | 01/09/2019 |
| 9 | PB | Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 01/09/2019 |
| 10 | PB | Praia de Tambaú | João Pessoa | 01/09/2019 |
| 11 | SE | Porto | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
| 12 | SE | Costa | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
| 13 | SE | Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
| 14 | PE | Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 02/09/2019 |
| 15 | PE | Porto de Galinhas | Ipojuca | 02/09/2019 |
| 16 | PE | Ilha Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | 02/09/2019 |
| 17 | PE | Pau Amarelo | Paulista | 02/09/2019 |
| 18 | PE | Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 02/09/2019 |
| 19 | PE | Conceição | Paulista | 02/09/2019 |
| 20 | PE | Janga | Paulista | 02/09/2019 |
| 21 | PE | Maria Farinha | Paulista | 02/09/2019 |
| 22 | PE | Praia de Dell Chifre | Olinda | 02/09/2019 |
| 23 | PE | Praia de Gamboa | Ipojuca | 02/09/2019 |
| 24 | SE | Praia do Saco | Itaporanga D'Ajuda | 03/09/2019 |
| 25 | SE | Abais | Estância | 03/09/2019 |
| 26 | PE | Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
| 27 | PE | Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
| 28 | PE | Boa Viagem | Recife | 03/09/2019 |
| 29 | PE | Carneiros | Tamandaré | 03/09/2019 |
| 30 | PE | Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 04/09/2019 |
| 31 | CE | Morro Branco | Beberibe | 07/09/2019 |
| 32 | PB | Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 07/09/2019 |
| 33 | PB | Oiteiro | Rio Tinto | 07/09/2019 |
| 34 | PB | Lagoa de Praia | Rio Tinto | 07/09/2019 |
| 35 | PB | Praia de Campina | Rio Tinto | 07/09/2019 |
| 36 | PB | Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 07/09/2019 |
| 37 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 07/09/2019 |
| 38 | PE | Pontas das Pedras | Goiana | 07/09/2019 |
| 39 | PE | Catuama | Goiana | 07/09/2019 |
| 40 | PE | Tamandaré | Tamandaré | 07/09/2019 |
| 41 | RN | Sagi | Baía Formosa | 07/09/2019 |
| 42 | RN | Baía Formosa | Baía Formosa | 07/09/2019 |
| 43 | RN | Via Costeira | Natal | 07/09/2019 |
| 44 | CE | Barra de Sucatinga | Beberibe | 08/09/2019 |
| 45 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 10/09/2019 |
| 46 | CE | Praia da Prainha | Aquiraz | 10/09/2019 |
| 47 | RN | Tibau do Sul | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
| 48 | RN | Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/09/2019 |
| 49 | RN | Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
| 50 | RN | Pipa | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
| 51 | RN | Pirambu | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
| 52 | RN | Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
| 53 | RN | Barreta | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
| 54 | RN | Camurupim | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
| 55 | RN | Barra de Tabatinga - Tartarugas | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
| 56 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
| 57 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
| 58 | RN | Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
| 59 | RN | Jacumã | Ceará-Mirim | 11/09/2019 |
| 60 | RN | Perobas | Touros | 11/09/2019 |
| 61 | RN | Zumbi/Rio do Fogo | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
| 62 | RN | Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/09/2019 |
| 63 | RN | Búzios (Rio Doce) | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
| 64 | RN | Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
| 65 | RN | Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
| 66 | RN | Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/09/2019 |
| 67 | RN | Cotolelo | Parnamirim | 11/09/2019 |
| 68 | RN | Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/09/2019 |
| 69 | BA | Caixa Prego | Vera Cruz | 11/09/2019 |
| 70 | RN | Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/09/2019 |
| 71 | RN | Foz do rio Catu | Canguaretama | 12/09/2019 |
| 72 | RN | Muriú | Ceará-Mirim | 12/09/2019 |
| 73 | RN | Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/09/2019 |
| 74 | RN | Ponta Negra | Natal | 14/09/2019 |
| 75 | RN | Praia de Touros | Touros | 14/09/2019 |
| 76 | RN | Praia do Calcanhar | Touros | 14/09/2019 |
| 77 | AL | Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/09/2019 |
| 78 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
| 79 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
| 80 | MA | Ilha dos Poldros | Araioses | 16/09/2019 |
| 81 | AL | Ipioca | Maceió | 17/09/2019 |
| 82 | RN | Praia do Forte | Natal | 17/09/2019 |
| 83 | RN | Praia de Areia Preta | Natal | 17/09/2019 |
| 84 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 17/09/2019 |
| 85 | AL | Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/09/2019 |
| 86 | AL | Praia do Carro Quebrado | Passo de Camaragibe | 18/09/2019 |
| 87 | AL | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/09/2019 |
| 88 | MA | Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/09/2019 |
| 89 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/09/2019 |
| 90 | RN | Redinha | Natal | 20/09/2019 |
| 91 | RN | Santa Rita | Extremoz | 20/09/2019 |
| 92 | RN | Jenipabu | Extremoz | 20/09/2019 |
| 93 | RN | Barra do Rio | Extremoz | 20/09/2019 |
| 94 | AL | Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/09/2019 |
| 95 | MA | Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/09/2019 |
| 96 | MA | Praia de Itatinga | Alcântara | 22/09/2019 |
| 97 | AL | Paripueira | Paripueira | 22/09/2019 |
| 98 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
| 99 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
| 100 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/09/2019 |
| 101 | AL | Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/09/2019 |
| 102 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
| 103 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
| 104 | CE | Paracuru | Paracuru | 23/09/2019 |
| 105 | SE | Praia do Pirambu | Pirambu | 24/09/2019 |
| 106 | RN | Praia de Alagamar | Natal | 24/09/2019 |
| 107 | SE | Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
| 108 | SE | Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
| 109 | SE | Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | 24/09/2019 |
| 110 | PE | São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/09/2019 |
| 111 | MA | Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
| 112 | MA | Praia da Mamuna | Alcântara | 25/09/2019 |
| 113 | MA | Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
| 114 | MA | Ilha do Livramento | Alcântara | 25/09/2019 |
| 115 | CE | Sabiaguaba | Fortaleza | 26/09/2019 |
| 116 | MA | Av. Litorânea | São Luís | 26/09/2019 |
| 117 | CE | Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/09/2019 |
| 118 | AL | Lagoa do Pau | Coruripe | 27/09/2019 |
| 119 | PI | Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/09/2019 |
| 120 | AL | Pontal do Coruripe | Coruripe | 27/09/2019 |
| 121 | PI | Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 28/09/2019 |
| 122 | CE | Pontal de Maceió | Fortim | 28/09/2019 |
| 123 | PI | Praia Peito de Moça | Luís Correia | 30/09/2019 |
| 124 | PI | Praia do Coqueiro | Luís Correia | 30/09/2019 |
| 125 | PI | Atalaia | Luis Correia | 30/09/2019 |
| 126 | PI | Pedra do Sal | Parnaíba | 30/09/2019 |
| 127 | PI | Luís Correia | Luís Correia | 30/09/2019 |
| 128 | PB | Praia do Amor | Conde | 30/09/2019 |
| 129 | BA | Santo Antônio | Mata de São João | 01/10/2019 |
| 130 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 01/10/2019 |
| 131 | CE | Lagoinha | Paraipaba | 01/10/2019 |
| 132 | SE | Atalaia | Aracajú | 02/10/2019 |
| 133 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 02/10/2019 |
| 134 | SE | Caueira | Estância | 03/10/2019 |
| 135 | BA | Sítio do Conde | Conde | 04/10/2019 |
| 136 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 04/10/2019 |
| 137 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 04/10/2019 |
| 138 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 05/10/2019 |
| 139 | BA | Itariri | Conde | 05/10/2019 |
| 140 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 05/10/2019 |
| 141 | BA | Conde | Conde | 05/10/2019 |
| 142 | SE | Estância | Estância | 05/10/2019 |
| 143 | BA | Baixio | Esplanada | 07/10/2019 |
| 144 | BA | Foz do Rio Subauma | Esplanada | 07/10/2019 |
| 145 | BA | Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 07/10/2019 |
| 146 | BA | Mamucabo | Esplanada | 07/10/2019 |
| 147 | BA | Praia do Forte | Mata de São João | 08/10/2019 |
| 148 | AL | Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | 09/10/2019 |
| 149 | SE | Foz do Rio São Francisco | Brejo Grande | 09/10/2019 |
| 150 | BA | Porto de Sauípe | Entre Rios | 09/10/2019 |
| 151 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 |
| 152 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 |
| 153 | BA | Arembepe | Camaçari | 10/10/2019 |
| 154 | BA | Imbassaí | Mata de São João | 10/10/2019 |
| 155 | MA | Ilha Caçacueira - Resex de Cururupu | Cururupu | 10/10/2019 |
| 156 | BA | Massarandupió | Entre Rios | 11/10/2019 |
| 157 | BA | Praia do Artistas | Salvador | 11/10/2019 |
| 158 | BA | Praia do Corsário | Salvador | 11/10/2019 |
| 159 | BA | Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 11/10/2019 |
| 160 | AL | Coruripe | Coruripe | 12/10/2019 |
| 161 | SE | Mangue | Estância | 12/10/2019 |
| 162 | SE | Mangue | Estância | 12/10/2019 |
| 163 | AL | Ilha da Croa | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
| 164 | AL | Barra do Santo Antonio | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
| 165 | AL | Barra do Santo Antonio | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
| 166 | AL | Ponta da Barra | Marechal Deodoro | 13/10/2019 |
| 167 | BA | Rio Pojuca | Mata de São João | 13/10/2019 |
| 168 | CE | Quixaba | Aracati | 14/10/2019 |
| 169 | CE | Caponga | Cascavel | 14/10/2019 |
| 170 | AL | Barreira do Boqueirão | Japaratinga | 14/10/2019 |
| 171 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 14/10/2019 |
| 172 | SE | Praia de Aruanã | Aracajú | 15/10/2019 |
| 173 | AL | Barra Grande | Maragogi | 16/10/2019 |
| 174 | AL | Pedra do Sal | Salvador | 16/10/2019 |
| 175 | AL | Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 |
| 176 | AL | Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 |
| 177 | AL | Praia do Antunes | Maragogi | 16/10/2019 |
| 178 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 16/10/2019 |
| 179 | BA | Pituba | Salvador | 16/10/2019 |
| 180 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 |
| 181 | SE | Coroa do Meio | Aracajú | 16/10/2019 |
| 182 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 |
| 183 | BA | Praia Jardim dos Namorados | Salvador | 16/10/2019 |
| 184 | BA | Jardim de Alah | Salvador | 16/10/2019 |
| 185 | BA | Amaralina | Salvador | 17/10/2019 |
| 186 | SE | Mangue | Itaporanga D'ajuda | 17/10/2019 |
| 187 | BA | Rio Vermelho | Salvador | 17/10/2019 |
| 188 | BA | Praia da Paciência | Salvador | 17/10/2019 |
| 189 | BA | Vera Cruz | Vera Cruz | 17/10/2019 |
| 190 | AL | Barra Grande | Maragogi | 17/10/2019 |
| 191 | AL | Peroba | Maragogi | 18/10/2019 |
| 192 | PE | Ponta das Ilhotas | Tamandaré | 18/10/2019 |
| 193 | BA | Bom Despacho | Itaparica | 18/10/2019 |
| 194 | BA | Jauá | Camaçari | 18/10/2019 |
| 195 | BA | Gameleira-Barra Sirinhaém | Sirinhaém | 18/10/2019 |
| 196 | BA | Barra Grande | Maraú | 18/10/2019 |
| 197 | BA | Ondina | Salvador | 19/10/2019 |
| 198 | BA | Barra Grande | Itaparica | 19/10/2019 |
| 199 | BA | Itacaré | Itacaré | 19/10/2019 |
| 200 | PE | Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | 19/10/2019 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/P/P/Zl2HAlQmqy3OcbbSYciw/trator-luva.jpg)